Add to Bag
Add to Bag
$179.90
Size guide
LULU Leather Cross Slide Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$179.90
Size guide
LULU Leather Cross Slide Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$179.90
Size guide
LULU Leather Cross Slide Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$199.90
Size guide
LULU Cross Back-Strap Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$199.90
Selling fast
Size guide
LULU Cross Back-Strap Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$149.90
Selling fast
Size guide
LULU Glitter Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$179.90
Size guide
LULU Leather Cross Slide Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$179.90
Size guide
LULU Leather Cross Slide Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
Was $159.90 Now $111.90
Selling fast
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$149.90
Selling fast
Size guide
LULU Glitter Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Selling fast
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$159.90
Size guide
LULU Leather Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2
Add to Bag
Add to Bag
$149.90
Selling fast
Size guide
LULU Glitter Toe-Post Sandals

Add to Bag

added to bag
Continue shopping
Added to wishlist
Continue shopping
Choose your size
Women
US UK EU FOOT LENGTH (CM) WIDTH (CM)
NARROW AVERAGE WIDE
5 3 36 21.8 - 22.2 21.8 22 22.1
6 4 37 22.6 - 23.1 22.5 22.6 22.8
7 5 38 23.5 - 23.9 23.1 23.3 23.5
8 6 39 24.4 - 24.8 23.8 24 24.2
9 7 41 25.2 - 25.6 24.5 24.6 24.8
10 8 42 26 - 26.4 25.1 25.3 25.5
11 9 43 26.8 - 27.2 25.8 26 26.2