Filter by
Slide Sandals (29)
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$179.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$179.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$89.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$89.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $239.90
Now $119.90
Selling fast
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$239.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$239.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
$199.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $199.90
Now $99.00
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $89.90
Now $62.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $89.90
Now $62.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $219.90
Now $109.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $199.90
Now $139.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $199.90
Now $139.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $149.90
Now $74.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was $69.90
Now $34.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Slide into comfort and style with our range of men's slides. Our collection includes leather slides for men which feature lightweight, supercushioned midsoles for all-day support. Also take a look at our range of boots and back-strap-sandals for men.